歡迎訪問遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司
手機(jī):13591428063(微信同號(hào))
手機(jī):18742454345(微信同號(hào))
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:www.kimura-takuya.com
地址:沈陽市于洪區(qū)沈胡路63號(hào)中港創(chuàng)業(yè)大廈
廠家直銷/品質(zhì)保證/售后無憂/終身服務(wù) 咨詢熱線:13591428063 | |
800KW上柴發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |
機(jī)組型號(hào):HC-800GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
機(jī)組功率:800KW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 |
輸出電流:1440A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 |
外形尺寸:4600×2100×2100(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負(fù)載):200g/kw.h |
機(jī)組重量:4600kg | 噪聲(LP7m):≤118dB(A) |
6WTAA25-G32柴油機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
品牌/產(chǎn)地:上海柴油機(jī)股份有限公司 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機(jī)型號(hào):6WTAA25-G32 | 供油方式:直噴 |
柴油機(jī)最大功率:900KW | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
氣缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu):6缸/直列 | 進(jìn)氣方式:增壓 |
缸徑行程:786×215 mm | 機(jī)油容量:100L |
排量:35.1L | 冷卻液容量:78L |
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 機(jī)油消耗率≤0.3g/kW·h |
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 排放標(biāo)準(zhǔn):國III |
江蘇華昌發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
電機(jī)品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級(jí):B級(jí) |
電機(jī)型號(hào): HC800 14 | 防護(hù)等級(jí):IP22 |
額定(功率/容量):800KW/1000KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定電壓:400V/230V | 調(diào)節(jié)方式:自動(dòng)電壓調(diào)節(jié) |
輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 輸出頻率:50Hz |
繞組材料:純銅線繞組 | 勵(lì)磁方式:無刷自勵(lì) |