歡迎訪問(wèn)遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司
手機(jī):13591428063(微信同號(hào))
手機(jī):18742454345(微信同號(hào))
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:www.kimura-takuya.com
地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)沈胡路63號(hào)中港創(chuàng)業(yè)大廈
200KW上柴發(fā)電機(jī)組介紹
1、動(dòng)力性能好、扭矩儲(chǔ)備大,燃袖耗率和機(jī)油耗率低。
2、柴油機(jī)采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過(guò)程,達(dá)到環(huán)保指標(biāo):排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有余量;
3、柴油機(jī)潤(rùn)滑、冷卻系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),減少外接管路和零部件數(shù)量,用整體無(wú)刷交流發(fā)電機(jī)等使三漏大為改善、可靠性大大加強(qiáng)。
4、柴油機(jī)采用J98、J114b型廢氣渦輪增壓器匹配,具有強(qiáng)的高原工作能力,在海拔5000m高原地區(qū)使用,功率下降低于 3%。
5、采用高真空度新型排氣引射裝置,三級(jí)旋流式德國(guó)紙質(zhì)濾芯的空氣濾清器、低溫滲陶活塞環(huán)等措施,柴油機(jī)在沙漠或高粉塵地區(qū)使用,不會(huì)產(chǎn)生早期磨損。
6、如圖機(jī)組是選用全自動(dòng)控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)停電時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)、來(lái)電時(shí)自動(dòng)停機(jī),自動(dòng)切換,節(jié)省人工;低速/超速、充電失敗、緊急停機(jī)、低油壓、高水溫、啟動(dòng)失敗、速度信號(hào)丟失等12種保護(hù)
7、上柴股份發(fā)動(dòng)機(jī)與我公司自主品牌華昌發(fā)電機(jī)配套;客戶也可以選用配套其它品牌的發(fā)電機(jī):無(wú)錫斯坦福發(fā)電機(jī)、上海馬拉松發(fā)電機(jī)、西門(mén)子發(fā)電機(jī)。
二、200KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||
機(jī)組型號(hào):HC-200GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 | ||
機(jī)組功率:200KW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 | ||
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 | ||
輸出電流:360A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 | ||
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 | ||
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 | ||
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 | ||
外形尺寸:3000×1150×1750(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負(fù)載):198g/kW·h | ||
機(jī)組重量:2400kg | 噪聲(LP7m):≤96dB(A) | ||
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
品牌/產(chǎn)地:上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | ||
油機(jī)型號(hào):SC9D310D2 | 供油方式:直噴 | ||
最大功率:228KW | 壓縮比:18.0:1 | ||
氣缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu):6缸/直列 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | ||
缸徑行程:114×144 mm | 進(jìn)氣方式:增壓中冷 | ||
排量:8.82L | 機(jī)油容量:19L | ||
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 機(jī)油消耗率:≤0.5g/kW·h | ||
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 煙度:≤1FSN | ||
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||
電機(jī)品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級(jí):H級(jí) | ||
電機(jī)型號(hào): HC200 14 | 防護(hù)等級(jí):IP22 | ||
額定(功率/容量):200KW/250KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
額定電壓:400V/230V | 調(diào)節(jié)方式:AVR自動(dòng)電壓調(diào)節(jié) | ||
輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 輸出頻率:50Hz | ||
繞組材料:純銅線繞組 | 勵(lì)磁方式:無(wú)刷自勵(lì) | ||
自選配件(費(fèi)用另計(jì)): | |||
1. 機(jī)油、柴油、冷卻液 | 2. 分體式日用燃油箱或一體式底座燃油箱 | ||
3. 安裝材料(排風(fēng)管路、排煙軟聯(lián)接、油路、電纜電線及輔件) | |||
4. 電瓶浮充電器 | 5. 防雨型機(jī)組(箱柜) | ||
6. 自啟動(dòng)機(jī)組控制屏 | 7. 靜音型機(jī)組(箱柜) | ||
8. ATS自動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 | 9. 移動(dòng)拖車型電站(箱柜拖車) | ||
10. 并網(wǎng)控制系統(tǒng) | 11. 靜音型移動(dòng)電站(箱柜拖車) | ||
自選配件(費(fèi)用另計(jì)): | |||
1. 機(jī)油、柴油、冷卻液 | 2. 分體式日用燃油箱或一體式底座燃油箱 | ||
3. 安裝材料(排風(fēng)管路、排煙軟聯(lián)接、油路、電纜電線及輔件) | |||
4. 電瓶浮充電器 | 5. 防雨型機(jī)組(箱柜) | ||
6. 靜音型機(jī)組(箱柜) | 7. 靜音型移動(dòng)電站(箱柜拖車) | ||
8. 并網(wǎng)控制系統(tǒng) | 9. 移動(dòng)拖車型電站(箱柜拖車) |
地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)沈胡路57號(hào) 手機(jī):18742454345 傳真:024-25291881 郵箱:2908292905@qq.com
版權(quán)所有?:遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司專業(yè)從事于 沈陽(yáng)發(fā)電機(jī)組,沈陽(yáng)柴油發(fā)電機(jī)組,歡迎來(lái)電咨詢! 遼ICP備16008491號(hào)-2
技術(shù)支持:凱鴻科技 熱推產(chǎn)品 | 主營(yíng)區(qū)域: 沈陽(yáng) 大連 鞍山 本溪 遼陽(yáng) 葫蘆島 赤峰 通遼 長(zhǎng)春 吉林