遼寧帕金斯發(fā)電設備有限公司
手機:13591428063(微信同號)
手機:18742454345(微信同號)
郵箱:2908292905@qq.com
網址:www.kimura-takuya.com
地址:沈陽市于洪區(qū)沈胡路63號中港創(chuàng)業(yè)大廈
廠家直銷/品質保證/售后無憂/終身服務 咨詢熱線:13591428063 | |
600KW上柴發(fā)電機組技術參數 | |
機組型號:HC-600GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤±1 |
機組功率:600KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流:1080A | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
外形尺寸:3500×1500×1950(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):192g/kw.h |
機組重量:4600kg | 噪聲(LP7m):≤112dB(A) |
6KTAA25-G38柴油機技術參數 | |
品牌/產地:上海新動力汽車科技股份有限公司 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機型號:6KTAA25-G38 | 供油方式:直噴 |
柴油機最大功率:684KW | 調速方式:電子調速 |
氣缸數/缸體結構:6缸/直列 | 進氣方式:增壓 |
缸徑行程:170×185 mm | 機油容量:70L |
排量:25.18L | 冷卻液容量:55L |
啟動方式:DC24V電啟動 | 機油消耗率≤0.3g/kW·h |
轉速:1500rpm | 排放標準:國III |
江蘇華昌發(fā)電機技術參數 | |
電機品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級:B級 |
電機型號: HC600 14 | 防護等級:IP22 |
額定(功率/容量):600KW/750KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定電壓:400V/230V | 調節(jié)方式:自動電壓調節(jié) |
輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) | 輸出頻率:50Hz |
繞組材料:純銅線繞組 | 勵磁方式:無刷自勵 |